排行榜
| 国家 | 职业 | 人物 | 等级 | 地区 | |
| 1 | ![]() | CaosWar![]() | 800 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | Mario77![]() | 285 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | Jose94![]() | 278 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | Tomas80![]() | 273 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Elias34![]() | 265 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Diego16![]() | 264 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Felix12![]() | 257 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Pedro85![]() | 257 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | Jorge86![]() | 248 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | Pablo80![]() | 247 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | Carlos71![]() | 243 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | Mateo59![]() | 237 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | Carlos48![]() | 233 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | Pedro90![]() | 231 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Lucas69![]() | 229 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | Luis90![]() | 228 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | Abel49![]() | 221 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | Cesar55![]() | 219 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | Jose95![]() | 217 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | Cesar15![]() | 209 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Abel79![]() | 191 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Aragon![]() | 85 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | Lorddani![]() | 77 | Devias | |
| 24 | ![]() | Keybersito![]() | 71 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | aragon12![]() | 70 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | Ricardo![]() | 65 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | Narz![]() | 14 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | Grow![]() | 1 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | 1234![]() | 1 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | 22222![]() | 1 | Lorencia |









